Présentation
Avec footeo, créez gratuitement et sans aucun engagement le site officiel de votre club de foot !
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Moyrazès | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 15 | 27 |
2 | Villec/Entray/Mouret 2 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 30 | 18 |
3 | St Julien | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 32 | 8 |
4 | Campuac/Golinhac 2 | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 | 41 | 6 |
5 | Naucelle F.C. 3 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 27 | 10 |
6 | Sébazac 3 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 43 | 27 | 16 |
7 | Camboulazet | 24 | 16 | 6 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 |
8 | Penchot/Liv. 2 | 20 | 16 | 5 | 6 | 4 | 24 | 30 | -6 |
9 | Meridienne d'Olt F.C 3 | 12 | 16 | 3 | 4 | 8 | 21 | 42 | -21 |
10 | Anglars/Vau/Montbaz | 8 | 18 | 2 | 3 | 12 | 13 | 55 | -42 |
11 | Foissac 2 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 |
© 2017-2018 ASM, Mentions légales